
2023年本科录取分数线
Universidad de Santiago de Compostela
中文专业名称 | 中文专业名称 | 录取分数线 |
Administración y Dirección de Empresas | 企业管理和经营 | Ord. 8,744 |
Biología | 生物学 | Ord. 10,366 |
| Ciencia Política y de la Administración | 政治学和行政学 | Ext. 5,000 |
| Comunicación Audiovisual | 视听传播学 | Ord. 10,564 |
| Derecho | 法律学位 | Ord. 8,609 |
| Economía | 经济学 | Ord. 5,500 |
| Educación Social | 社会教育学 | Ord. 7,910 |
| Enfermería | 护理学 | Ord. 11,368 |
| Ingeniería Informática | 计算机工程 | Ord. 11,392 |
| Ingeniería Química | 化学工程 | Ord. 10,120 |
| Farmacia | 医药学 | Ord. 10,569 |
| Filología Clásica | 古典语言学 | Ext. 7,140 |
| Filosofía | 哲学 | Ext. 5,518 |
| Física | 物理学 | Ord. 12,012 |
| Historia | 历史学 | Ord. 8,808 |
| Historia del Arte | 艺术史 | Ord. 5,474 |
| Lengua y Literatura Españolas | 西班牙语语言和文学 | Ord. 6,080 |
| Lengua y Literatura Galegas | 加利西亚语言和文学 | Ext. 6,800 |
| Lengua y Literatura Inglesas | 英语语言和文学 | Ord. 6,560 |
| Lengua y Literatura Modernas | 现代语言和文学 | Ext. 5,000 |
| Matemáticas | 数学 | Ord. 12,330 |
| Medicina | 医学 | Ord. 12,799 |
| Maestro/a en Educación Infantil | 幼儿教育 | Ord. 10,258 |
| Maestro/a en Educación Primaria | 初级教育 | Ord. 10,722 |
| Odontología | 牙科学 | Ord. 12,400 |
| Óptica y Optometría | 光学与验光 | Ord. 9,970 |
| Pedagogía | 教育学 | Ord. 8,110 |
| Psicología | 心理学 | Ord. 10,450 |
| Química | 化学 | Ord. 9,924 |
| Relacione Laborales y Recursos Humanos | 劳动关系和人力资源 | Ord. 6,600 |
| Trabajo Social (*) | 社会工作学(*) | Ext. 8,000 |
| Geografía y Ordenación del Territorio | 地理与地域资源分布调研 | Ext. 6,110 |
| Periodismo | 新闻学 | Ord. 9,640 |
| Biotecnología | 生物技术 | Ord. 11,930 |
| Criminología | 犯罪学 | Ord. 10,438 |
| Gestión de Empresas Hosteleras (*) | 酒店管理(*) | Ext. 5,480 |
| Inteligencia Artificial | 人工智能 | Ord. 11,008 |
| Comunic. Audiovisual y Periodismo | 通讯及视听与新闻学-双学位 | Ord. 12,942 |
| Dereito y Relaciones Laborales | 法律和劳动关系-双学位 | Ord. 11,100 |
| Ing. Informática y Matemáticas | 计算机工程和数学-双学位 | Ord. 13,360 |
| Matemáticas y Física | 数学和物理-双学位 | Ord. 13,282 |
| Química y Biología | 化学和生物学-双学位 | Ord. 11,680 |
| Química y Física | 化学和物理-双学位 | Ord. 12,162 |
| Farmacia y Óptica y Optometría | 药学和光学及验光学-双学位 | Ord. 11,920 |
| Maestro/a en Educación Infantil y Maestro/a en Educación Primaria | 幼儿教育及初级教育-双学位 | Ord. 12,692 |
| Lugo校区 | ||
| Administración y Dirección de Empresas | 商业管理 | Ext. 5,186 |
| Enfermería | 护理学(Lugo校区) | Ord. 11,236 |
| Ingeniería Civil | 土木工程 | Ext. 5,788 |
| Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 林业与自然环境工程 | Ext. 6,120 |
| Ingeniería de Procesos Químicos Industriales | 工业化学工艺工程专业 | Ext. 5,410 |
| Maestro/a en Educación Infantil | 幼儿教育 | Ord. 8,380 |
| Maestro/a en Educación Primaria | 初级教育 | Ord. 9,292 |
| Nutrición Humana y Dietética | 营养和饮食学 | Ord. 6,111 |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos (*) | 劳动关系和人力资源 (*) | Ext. 6,712 |
| Veterinaria | 兽医学 | Ord. 11,287 |
| Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria | 农业与食品工程 | Ext. 5,440 |
| Paisaje | 景观学 | Ext. 6,200 |
| Robótica | 机器人学 | Ord. 6,980 |
| Bioquímica | 生物化学 | Ord. 10,932 |
| Empresa y Tecnología - Presencial | 商业和技术学—线下 | Ord. 5,780 |
| Empresa y Tecnología - Semipresencial | 商业和技术学--混合式 | Ext. 5,940 |
| Gestión Cultural - Presencial | 文化管理—线下 | Ext. 6,320 |
| Gestión Cultural - Semipresencial | 文化管理--混合式 | Ext. 7,820 |
| Ing. Agrícola y Agroaliment. e Ing. Forestal | 农业和农业食品工程以及林业工程-双学位 | Ord. 6,730 |
| Maestro/a en Educación Infantil y Maestro/a en Educación Primaria | 幼儿教育及初级教育-双学位(Lugo校区) | Ord. 11,448 |
| Grado Abierto 5USC Ingenierías | 开放学位5USC工程 | Ext. 5,960 |
